| # | 球队 | 点数 | 更改 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 1442.00 | - | |
| 2 | 德国 | 1345.00 | - | |
| 3 | 乌拉圭 | 1309.00 | - | |
| 4 | 荷兰 | 1207.00 | - | |
| 5 | 葡萄牙 | 1190.00 | - | |
| 6 | 巴西 | 1165.00 | - | |
| 7 | 英格兰 | 1132.00 | - | |
| 8 | 克罗地亚 | 1114.00 | - | |
| 9 | 阿根廷 | 1076.00 |
|
+1 |
| 10 | 丹麦 | 1069.00 |
|
-1 |
| 11 | 俄罗斯 | 1049.00 | - | |
| 12 | 意大利 | 1041.00 | - | |
| 13 | 智利 | 968.00 | - | |
| 14 | 希腊 | 961.00 | - | |
| 15 | 科特迪瓦 | 951.00 | - | |
| 16 | 法国 | 938.00 | - | |
| 17 | 瑞典 | 931.00 | - | |
| 18 | 瑞士 | 891.00 |
|
+1 |
| 19 | 爱尔兰共和国 | 891.00 |
|
-1 |
| 20 | 墨西哥 | 867.00 | - | |
| 21 | 澳大利亚 | 862.00 | - | |
| 22 | 戛纳 | 816.00 | - | |
| 23 | 哥伦比亚 | 812.00 | - | |
| 24 | 挪威 | 805.00 | - | |
| 25 | 巴拉圭 | 801.00 | - | |
| 26 | 捷克共和国 | 798.00 | - | |
| 27 | 波斯尼亚 - 黑塞哥维那 | 792.00 | - | |
| 28 | 斯洛文尼亚 | 781.00 | - | |
| 29 | 美国 | 779.00 | - | |
| 30 | 日本 | 753.00 | - | |
| 31 | 韩国 | 746.00 | - | |
| 32 | 塞尔维亚 | 725.00 | - | |
| 33 | 土耳其 | 720.00 | - | |
| 34 | 斯洛伐克 | 716.00 |
|
+1 |
| 35 | 匈牙利 | 692.00 |
|
+1 |
| 36 | 秘鲁 | 691.00 |
|
-2 |
| 37 | 厄瓜多尔 | 679.00 | - | |
| 38 | 阿尔及利亚 | 667.00 | - | |
| 39 | 马里 | 656.00 | - | |
| 40 | 赞比亚 | 640.00 | - | |
| 41 | 威尔士 | 635.00 | - | |
| 42 | 加蓬 | 621.00 | - | |
| 43 | 委内瑞拉 | 613.00 | - | |
| 44 | 比利时 | 604.00 | - | |
| 45 | 罗马尼亚 | 603.00 | - | |
| 46 | 利比亚 | 602.00 | - | |
| 47 | 亚美尼亚 | 598.00 | - | |
| 48 | 苏格兰 | 596.00 | - | |
| 49 | 萨尔瓦多 | 591.00 | - | |
| 50 | 乌克兰 | 589.00 | - | |
| 51 | 牙买加 | 576.00 |
|
+5 |
| 52 | Iran | 575.00 |
|
-1 |
| 53 | 巴拿马 | 575.00 |
|
-1 |
| 54 | 爱沙尼亚 | 574.00 |
|
-1 |
| 55 | 黑山 | 569.00 |
|
-1 |
| 56 | 突尼斯 | 563.00 |
|
+1 |
| 57 | 埃及 | 559.00 |
|
-2 |
| 58 | 以色列 | 558.00 | - | |
| 59 | 哥斯达黎加 | 549.00 | - | |
| 60 | 摩洛哥 | 548.00 |
|
+2 |
| 61 | 塞拉利昂 | 542.00 |
|
+2 |
| 62 | 洪都拉斯 | 540.00 |
|
-1 |
| 63 | 尼日利亚 | 537.00 |
|
-3 |
| 64 | 喀麦隆 | 526.00 | - | |
| 65 | 波兰 | 514.00 | - | |
| 66 | 中国 | 508.00 | - | |
| 67 | 南非 | 500.00 |
|
+4 |
| 68 | 几内亚 | 499.00 |
|
-1 |
| 69 | 白俄罗斯 | 494.00 |
|
-1 |
| 70 | 乌兹别克斯坦 | 493.00 |
|
-1 |
| 71 | 海地 | 486.00 |
|
+1 |
| 72 | Iraq | 476.00 |
|
-2 |
| 73 | 奥地利 | 475.00 | - | |
| 74 | 拉脱维亚 | 465.00 | - | |
| 75 | 加拿大 | 450.00 | - | |
| 76 | 佛得角群岛 | 449.00 | - | |
| 77 | 塞内加尔 | 448.00 | - | |
| 78 | 安哥拉 | 440.00 | - | |
| 79 | 芬兰 | 430.00 | - | |
| 80 | 布基纳法索 | 426.00 | - | |
| 81 | 约旦 | 420.00 | - | |
| 82 | 特立尼达和多巴哥 | 419.00 |
|
+1 |
| 83 | 危地马拉 | 396.00 |
|
-1 |
| 84 | 阿尔巴尼亚 | 384.00 | - | |
| 85 | 卡塔尔 | 384.00 | - | |
| 86 | 朝鲜 | 376.00 | - | |
| 87 | 科威特 | 376.00 | - | |
| 88 | 多哥 | 374.00 | - | |
| 89 | 立陶宛 | 373.00 | - | |
| 90 | 沙特阿拉伯 | 373.00 | - | |
| 91 | 刚果 | 366.00 | - | |
| 92 | 阿曼 | 363.00 |
|
+2 |
| 93 | 乌干达 | 362.00 |
|
-1 |
| 94 | 巴林 | 361.00 |
|
-1 |
| 95 | 格鲁吉亚 | 360.00 | - | |
| 96 | 保加利亚 | 354.00 | - | |
| 97 | 越南 | 347.00 | - | |
| 98 | 马其顿 | 342.00 | - | |
| 99 | 圭亚那 | 341.00 | - | |
| 100 | 安提瓜和巴布达 | 338.00 | - | |
| 101 | 北爱尔兰 | 338.00 | - | |
| 102 | 马拉维 | 332.00 | - | |
| 103 | 赤道几内亚 | 330.00 | - | |
| 104 | 津巴布韦 | 328.00 | - | |
| 105 | 卢旺达 | 327.00 | - | |
| 106 | 博茨瓦纳 | 321.00 |
|
+1 |
| 107 | 百慕大 | 318.00 |
|
+1 |
| 108 | 玻利维亚 | 308.00 |
|
+1 |
| 109 | 阿塞拜疆 | 305.00 |
|
+1 |
| 110 | 莫桑比克 | 300.00 |
|
-4 |
| 111 | 圣基斯和尼维斯 | 298.00 | - | |
| 112 | 利比里亚 | 296.00 | - | |
| 113 | 冈比亚 | 292.00 | - | |
| 114 | 苏丹 | 292.00 | - | |
| 115 | 乍得 | 289.00 | - | |
| 116 | São Tomé e Príncipe | 288.00 | - | |
| 117 | 肯尼亚 | 285.00 | - | |
| 118 | 法罗群岛 | 284.00 | - | |
| 119 | 卢森堡 | 283.00 |
|
+1 |
| 120 | 纳米比亚 | 281.00 |
|
+2 |
| 121 | 阿联酋 | 281.00 | - | |
| 122 | 尼日尔 | 274.00 |
|
+1 |
| 123 | 中非共和国 | 271.00 |
|
+1 |
| 124 | 贝宁 | 269.00 |
|
+1 |
| 125 | 刚果民主共和国 | 269.00 |
|
-6 |
| 126 | 叙利亚 | 268.00 | - | |
| 127 | 布隆迪 | 267.00 | - | |
| 128 | 列支敦士登 | 261.00 |
|
+1 |
| 129 | 黎巴嫩 | 260.00 |
|
-1 |
| 130 | 新西兰 | 256.00 | - | |
| 131 | 冰岛 | 255.00 | - | |
| 132 | 塔吉克斯坦 | 255.00 | - | |
| 133 | 苏里南 | 252.00 | - | |
| 134 | 塞浦路斯 | 252.00 | - | |
| 135 | 多米尼加共和国 | 247.00 | - | |
| 136 | 古巴 | 244.00 | - | |
| 137 | 哈萨克斯坦 | 243.00 | - | |
| 138 | 埃塞俄比亚 | 236.00 | - | |
| 139 | 波多黎各 | 236.00 | - | |
| 140 | 伯利兹 | 235.00 | - | |
| 141 | 泰国 | 232.00 | - | |
| 142 | 摩尔多瓦 | 222.00 | - | |
| 143 | 格林纳达 | 221.00 |
|
+1 |
| 144 | 土库曼斯坦 | 220.00 |
|
-1 |
| 145 | 坦桑尼亚 | 217.00 | - | |
| 146 | 尼加拉瓜 | 211.00 | - | |
| 147 | 圣文森特 | 191.00 | - | |
| 148 | 菲律宾 | 172.00 | - | |
| 149 | 尼泊尔 | 164.00 | - | |
| 150 | 马耳他 | 161.00 | - | |
| 151 | Indonesia | 159.00 | - | |
| 152 | 孟加拉国 | 156.00 | - | |
| 153 | 马来西亚 | 153.00 |
|
+3 |
| 154 | 巴勒斯坦 | 151.00 |
|
-1 |
| 155 | 新卡莱多尼亚 | 150.00 |
|
-1 |
| 156 | 萨摩亚 | 149.00 |
|
-1 |
| 157 | 也门 | 148.00 | - | |
| 158 | 新加坡 | 145.00 | - | |
| 159 | 荷属安德烈斯 | 138.00 | - | |
| 160 | 斐济 | 133.00 | - | |
| 161 | 巴哈马群岛 | 132.00 |
|
+1 |
| 162 | 香港 | 132.00 |
|
-1 |
| 163 | 莱索托 | 131.00 | - | |
| 164 | 马尔代夫 | 122.00 | - | |
| 165 | 印度 | 122.00 | - | |
| 166 | 马达加斯加 | 121.00 | - | |
| 167 | 阿鲁巴 | 120.00 | - | |
| 168 | 中华台北 | 117.00 |
|
+1 |
| 169 | 几内亚比绍 | 116.00 |
|
+1 |
| 170 | 阿富汗 | 115.00 |
|
-2 |
| 171 | 巴巴多斯 | 106.00 | - | |
| 172 | 瓦努阿图 | 103.00 | - | |
| 173 | 老挝 | 96.00 |
|
+2 |
| 174 | 多米尼加 | 95.00 |
|
+2 |
| 175 | 柬埔寨 | 94.00 |
|
-2 |
| 176 | 缅甸 | 94.00 |
|
-2 |
| 177 | 汤加 | 88.00 |
|
+1 |
| 178 | 蒙古 | 88.00 |
|
-1 |
| 179 | 斯威士兰 | 86.00 |
|
+1 |
| 180 | 塔希提 | 86.00 |
|
-1 |
| 181 | 巴基斯坦 | 80.00 |
|
+1 |
| 182 | 美属维京群岛 | 78.00 |
|
+1 |
| 183 | 所罗门群岛 | 75.00 |
|
+1 |
| 184 | 斯里兰卡 | 74.00 |
|
-3 |
| 185 | 开曼群岛 | 72.00 | - | |
| 186 | 美属萨摩亚 | 61.00 | - | |
| 187 | 卡莫罗斯 | 60.00 | - | |
| 188 | 圣卢西亚 | 52.00 | - | |
| 189 | 塞舌尔 | 47.00 | - | |
| 190 | 厄立特里亚 | 45.00 | - | |
| 191 | 索马里 | 43.00 | - | |
| 192 | 毛里求斯 | 37.00 | - | |
| 193 | 巴布亚新几内亚 | 34.00 | - | |
| 194 | 关岛 | 32.00 | - | |
| 195 | 吉尔斯基斯坦 | 29.00 | - | |
| 196 | 库克群岛 | 28.00 | - | |
| 197 | 吉布提 | 23.00 | - | |
| 198 | 澳门 | 16.00 | - | |
| 199 | 英属维尔京群岛 | 13.00 | - | |
| 200 | 安圭拉 | 9.00 | - | |
| 201 | 毛里塔尼亚 | 4.00 |
|
+1 |
| 202 | 文莱 | 4.00 |
|
+1 |
| 203 | 不丹 | 4.00 |
|
-2 |
| 204 | 东帝汶 | 2.00 | - | |
| 205 | 安道尔 | 0.00 | - | |
| 206 | 蒙塞拉特 | 0.00 | - | |
| 207 | 圣马力诺 | 0.00 | - | |
| 208 | 特克斯和凯科斯群岛 | 0.00 | - |