1 - 0 |
||
1 - 1 |
88' F. 拉吉托拉尔
|
|
2 - 1 |
||
3 - 1 |
| # | 球员 | 红黄牌 |
|---|---|---|
| 34 | T. 希尔布兰德 | |
| 21 | C. 梅策尔德 | |
| 23 | C. 福克斯 | |
| 4 | 本尼迪克特·赫韦德斯 | |
| 14 | 基里亚科斯·帕帕佐普洛斯 | |
| 32 | J. 马提普 |
|
| 12 | M. Höger |
|
| 31 |
J. Draxler
|
|
| 7 |
劳尔
|
|
| 25 | 克拉斯-扬·亨特拉尔 |
|
| 17 |
J. 法尔范
|
|
| 教练: H. Stevens | ||